Prijzen van huur en consumpties Zalencentrum Swaenswijk
Prijzen van huur en consumpties Zalencentrum Swaenswijk
Zaal | v.m. | n.m. | avond |
’t Oude Raadhuis | € 36,50 | € 38,00 | € 44,00 |
’t Huis Beerendrecht | € 36,50 | € 38,00 | € 44,00 |
Hof te Alphen | € 30,50 | € 33,00 | € 40,50 |
De Eendracht | € 53,00 | € 55,50 | € 73,50 |
De Toren | € 44,00 | € 45,50 | € 48,50 |
Kerkzaal | In overleg | In overleg | In overleg |
‘t Schoutenhuis | € 30,00 | € 31,50 | € 35,00 |
Kerkzaal voor rouw- en trouwdiensten | € 395,00 | ||
Familiekamer | € 650,00 (7 dagen, 8e en volgend dagen plus € 50,00 per dag) | ||
| |||
Livestream | € 150,00 | ||
LED schermen in de kerkzaal | € 50,00 | ||
Mobiel scherm | € 27,50 | ||
Beamer met scherm | € 27,50 | ||
Piano, orgel, geluidsinstallatie | In overleg | ||
Consumpties | |||
Koffie/thee | € 1,80 | ||
Frisdrank | € 2,00 | ||
Alcoholische dranken | € 2,70 | ||
Bier(en) | € 2,70 | ||
Lunches | Op aanvraag | ||
Catering bij feesten en partijen | Prijs afhankelijk van uw wensen | ||
Eventuele uren voor bediening en audiovisuele ondersteuning |